Plaquettes freins arr Mercedes Benz 190, E200, E300, C200, C300 Textar 21301155 Agrandir l'image

Plaquettes de freins arrières Mercedes Benz 190, E200, E300, C200, C300

21301155

Neuf

Mercedes Classe C et Série 124 Plaquettes de freins arrières. Montage ATE Ep. 15,5mm Hauteur 55mm, largeur 61,8mm

Plus de détails

1 Article

Disponible sur internet et en magasin

Stock limité

Téléphone Commande possible par téléphone : 01.39.87.78.60 (Sauf produits vendus)

20,00 € TTC

Fiche technique

Marque véhiculeMercedes

En savoir plus

Marque : TEXTAR
références: 21301155
Montage ATE Ep. 15,5mm Hauteur 55mm, largeur 61,8mm

MERCEDES-BENZ    Classe C Berline 180, 200, 220, 230 Type W202 avec ASR de 06/1993 à 12/1995
MERCEDES-BENZ    Série 124 - 200, 220 avec ASR Type W124/C124 de 07/1993 à 05/1995
MERCEDES-BENZ    Série 124 - 220 D avec ASR Type W124 de 07/1993 à 05/1995
MERCEDES-BENZ    Série 124 - 250 D, 250 TD avec ASR Type W124 de 07/1993 à 05/1995
MERCEDES-BENZ    Série 124 - 280 avec ASR Type W124 de 07/1993 à 05/1995

MERCEDES-BENZ    Série 124 - 300 D, 300 TD avec ASR Type W124 de 07/1993 à 05/1995

MERCEDES-BENZ    190    D (201.126)        2497    66    5    1985-1993
MERCEDES-BENZ    190    D 2.5 (201.126)        2497    69    5    1989-1993
MERCEDES-BENZ    190    Turbo-D 2.5 (201.128)    2497    90    5    1988-1993
MERCEDES-BENZ    190    Turbo-D 2.5 (201.128)    2497    93    5    1988-1993
MERCEDES-BENZ    190    E (201.029)        2597    118    6    1986-1993
MERCEDES-BENZ    Saloon    200 E (124.021)        1996    87    4    1988-1992
MERCEDES-BENZ    Saloon    230 E (124.023)        2298    100    4    1985-1993
MERCEDES-BENZ    Saloon    260 E 4-matic (124.226)    2597    118    6    1986-1992
MERCEDES-BENZ    Saloon    260 E (124.026)        2597    118    6    1985-1992
MERCEDES-BENZ    Saloon    300 E (124.030)        2960    132    6    1985-1992
MERCEDES-BENZ    Saloon    300 E 4-matic (124.230)    2960    132    6    1986-1993
MERCEDES-BENZ    Saloon    300 E 4-matic        2960    138    6    1986-1992
MERCEDES-BENZ    Saloon    300 E            2960    138    6    1985-1992
MERCEDES-BENZ    Saloon    200 D (124.120)        1997    55    4    1989-1993
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E250D(124.126, 124.129)    2497    83    5    1993-1995
MERCEDES-BENZ    Saloon    300 D 4-matic (124.330)    2996    80    6    1986-1992
MERCEDES-BENZ    Saloon    300 D (124.130)        2996    81    6    1990-1993
MERCEDES-BENZ    Saloon    300 D 4-matic (124.330)    2996    83    6    1989-1993
MERCEDES-BENZ    Saloon    300 D (124.130)        2996    83    6    1989-1993
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 300 D (124.131)    2996    100    6    1993-1995
MERCEDES-BENZ    Saloon 300Turbo-D4-matic    2996    108    6    1988-1993
MERCEDES-BENZ    Saloon    300 Turbo-D (124.133)    2996    108    6    1988-1993
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 200 (124.019)        1998    100    4    1993-1995
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 220 (124.022)        2199    110    4    1993-1995
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 280 long (124.029)    2799    142    6    1993-1995
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 280 (124.028)        2799    145    6    1993-1995
MERCEDES-BENZ    COUPE    230 CE (124.043)    2298    100    4    Coupe    1987-1992
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 200 (124.040)        1998    100    4    Coupe    1993-1997
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 220 (124.042)        2199    110    4    Coupe    1993-1997
MERCEDES-BENZ    COUPE    230 CE (124.043) CAT    2298    97    4    Coupe    1989-1992
MERCEDES-BENZ    COUPE    300 CE (124.050)    2960    132    6    Coupe    1987-1993
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 200 D (202.120)    1997    55    4    Saloon    1993-2000
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 220 D (202.121)    2155    70    4    Saloon    1993-2000
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 250 D (202.125)    2497    83    5    Saloon    1993-2000
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 180 (202.018)        1799    90    4    Saloon    1993-2000
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 220 (202.022)        2199    110    4    Saloon    1993-2000
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 280 (202.028)        2799    142    6    Saloon    1993-2000
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 200 (202.020)        1998    100    4    Saloon    1994-2000
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 180 (202.018)        1799    89    4    Saloon    1994-2000
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 200 D (124.120)    1997    55    4    Saloon    1993-1995
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 250 Turbo-D (124.128)    2497    93    5    Saloon    1993-1995
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 300 Turbo-D 4-matic     2996    108    6    Saloon    1993-1995
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 300 Turbo-D (124.133)    2996    108    6    Saloon    1993-1995
MERCEDES-BENZ    E-CLASS    E 300 4-matic (124.230)    2960    132    6    Saloon    1993-1995
MERCEDES-BENZ    E-CLASS BreakE300T        2996    108    6    Estate    1993-1996
MERCEDES-BENZ    Saloon    200 E (124.019)        1998    100    4    Saloon    1992-1993
MERCEDES-BENZ    Saloon    220 E (124.022)        2199    110    4    Saloon    1992-1993
MERCEDES-BENZ    Saloon    280 E (124.028)        2799    145    6    Saloon    1992-1993
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 230 (202.023)        2295    110    4    Saloon    1996-1997
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 200 D (202.122)    1997    65    4    Saloon    1996-2000
MERCEDES-BENZ    C-CLASS Break    C230T(202.083)    2295    110    4    Estate    1996-1998
MERCEDES-BENZ    190    E 2.0            1996    93    4    Saloon    1982-1993
MERCEDES-BENZ    C-CLASS    C 220 D            2155    55    4    Saloon    1996-2000
MERCEDES-BENZ    COUPE    220 CE (124.042)    2199    110    4    Coupe    1992-1993
MERCEDES-BENZ    Saloon    230 E (124.023) CAT    2298    97    4    Saloon    1989-1993
MERCEDES-BENZ    COUPE    230 CE (124.043)    2298    97    4    Coupe    1987-1992